ThermoWhite® mieszanki izolacyjne EPS
WD 70 R/N
Izolacja termiczna i akustyczna na bazie mineralnej dla normalnego i wyższego obciążenia z ulepszonymi właściwościami izolacyjnymi (?) Jest to rozszerzenie produktu WD 100 R o świeżo spieniony granulat EPS.
WD 100 R
Mineralna izolacja termiczna i akustyczna (dźwięk przenoszony konstrukcją) dla normalnych obciążeń.
WD 130 R
Mineralna izolacja termiczna i akustyczna dla wyższych poziomów obciążenia.
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | parametry | WD 70 R/N | WD 100 R | WD 130 R |
Nominalna wartość przewodzenia ciepła | λ10 vlhkost, 90/90 | 0,045 W/mK | 0,0464 W/mK | 0,0550 W/mK |
Gęstość nasypowa suchej zaprawy EPS tynk | LD | 70 kg/m³ | 82 kg/m³ | 120 kg/m³ |
Świeży tynk surowy | FMD | 100 kg/m³ | 130 kg/m³ | 160 kg/m³ |
Suchy tynk | DMD | 90 kg/m³ | 110 kg/m³ | 145 kg/m³ |
Chování při dotvarování 10 let při tlaku 10 kPa | CC | ≤ 1,2% | ≤ 1,3% | ≤ 1,2% |
Ciśnienie przy 10% kompresji | CS (10)70 | 70kPa | 70kPa | 80kPa |
Stabilność przy wahaniach temperatury i ciśnienia | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Odporność na odparowanie wody | przy 3 cm | µ*d = ≤ 6 m | ||
Klasyfikacja palności zgodnie z EURO KLASĄ | E | |||
Grupa składników EPS | 50% 0-8 R/50% 2-8 N | 0-8 R | 0-8 R | |
Absorpcja wody w krótkim, częściowym moczeniu | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Zużycie dodanej wody na 1m³ | 36 litrů | 40 litrů | 45 litrů | |
Minimalna grubość warstwy | 35 mm | 35 mm | 25 mm | |
Obciążenie na 10 cm | 16 kN/m² | 10 kN/m² | 19 kN/m² | |
Całkowita ściśliwość przy obciążeniu (różnica między dL a dF ) | przy 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Czas pracy (20°C /60 % wilgotności) | cca. 40 min | |||
Zalecana temperatura montażu min/max | +5° / +35°C | |||
Możliwość użytkowania powierzchni po montażu | 24 hodin* | 2 dny* | 2 dny* | |
Gotowość dla aplikacji | ≤ 12 CM-% | |||
(pomiar CM przy grubości do 200 mm/23°C /50% wilgotności) | cca. 2 dny** | cca. 5 dní** | cca. 2 dny** | |
Poziomowanie wilgotności (wg ONORM/EN 12429) | 5,5 M% | |||
Redukcja hałasu (gem. EN ISO 717-2) | 25 dB | 25 dB | 25 dB | |
Certyfikaty | ||||
Karta techniczna | TL WD-70-R/N | TL WD-100-R | TL WD-130-R |
* w zależności od temperatury i wilgotności
** dane orientacyjne, konieczny pomiar CM
Inne produkty
ThermoWhite® Speed Up
Przyspieszacz suszenia dla wszystkich produktów Thermowhite WD
Znacząco skraca czas schnięcia. Szybkie schnięcie( w zależności od temperatury , wentylacji i wilgotności) , nawet 12 godzin po montażu przy użyciu przyspieszacza Speed Up powierzchnia jest gotowa do ułożenia kolejnych warstw.

ThermoWhite® PE 5/300
Thermowhite PE 5/300 to paroizolacja z redukcją hałasu uderzeń ,która jest instalowana pod posadzki.Składa się z 5 mm pianki udarowej i warstwowej bariery z taśmami samoprzylepnymi. Jest stosowany zamiast standardowej bariery paroszczelnej. W połączeniu z izolacją Thermowhite można uzyskać redukcję dźwięków uderzeniowych do 32 Db.

Dane techniczne- 1 rolka PE 5/300 | ||
---|---|---|
Opis | Parametry | Wartości |
Materiał | Pianka polietylenowa z laminowaniem foliowym | |
Długość | 40 m | |
Szerokość | 1,25 m | |
Powierzchnia pokrycia | 50 m2 | |
Ciśnienie przy 10% kompresji | EN 826 | 6,9 kPa |
Długotrwała kompresja | ÖN B 6010 | 1 mm |
Obciążenie pod posadzką | EN 12431 | 5 kN/m2 |
Dynamiczna zgodność | EN 29052-1 | 75 MN/m3 |
Klasa palności | ÖNORM (EN 13501-1) | E |
Klasa palności | DIN 4102 | B 2 |
Redukcja hałasu uderzenia | ÖNORM B 8115-4, w zależności od grubości posadzki | 20 dB |
Redukcja hałasu uderzenia | w kombinacji z systemem ThermoWhite WD 100 R lub WD 70 R | 32 dB |
Normalna wartość przewodności na ciepło | λ D 0,045 W/mk | |
Długotrwała odporność na ciepło | 80 – 85 °C | |
Waga opakowania (1 rolka) | 15 kg |